Przewierty sterowane HDD (ang. Horizontal Directional Drilling) lub nazywane inaczej „wierceniami kierunkowymi" są powszechną metodą wykonywania instalacji podziemnych w gruntach różnych kategorii. Metoda ta cieszy się uznaniem na świecie już od blisko 40 lat ze względu na swój mało inwazyjny charakter oraz możliwość dokładnego sterowania głowicą wiercącą na etapie wiercenia pilotowego. Pozwala to na ominięcie przeszkód naturalnych lub powstałych w wyniku działalności człowieka, znajdujących się zarówno na powierzchni, jak i poniżej poziomu terenu.
Na świecie jest wielu znanych producentów wiertnic HDD ale jedynie TRACTO-TECHNIK GmbH w swoich produktach stosuje:Dla TRACTO-TECHNIK GmbH zysk nigdy nie był ważniejszy od jakości.
Seria XP - mocne, niezawodne wiertnice o nieskomplikowanej obsłudze.
| GRUNDODRILL | 10 XP | 15 XP | |
| dł.× szer.× wys. | mm | 6250×1740×2400 | 6350×1850×2400 |
| waga | kg | 7500 | 9320 |
| magazyn | m | 132 | 180 |
| kąt nachylenia | 0° - 17° | 0° - 17° | |
| siła ciągu i pchania | kN | 105 | 147 |
| max moment obrotowy | Nm | 3300 | 4500 |
| max prędkość obrotowa | U/min | 200 | 180 |
| otwór pilotażowy | Ø mm | 80 | 80 |
| sztanga wiertnicza Twin Drive | Ø mm | - | 62/54 |
| długość żerdzi | mm | 3000 | 3000 |
| poszerzenie (w zależności od gleby) | Ø mm | ≤ 250 | ≤ 500 |
| wielkość rury (w zależności od gleby) | Ø mm | ≤ 160 | ≤ 400 |
| dł. przewiertu (w zależności od gleby) | mm | ≤ 250 | ≤ 350 |
| minimalny promień skrętu | m | 25 | 42 |
| max prędkość jazdy | km/h | - | 1,5/3,0 |
| poj. zbiornika wody | l | - | 100 |
| Poziom hałasu LPA | dB(A) | 66 | 66 |
| moc silnika | kW | 75 (Perkins) | 106 (Perkins) |
| stacja mieszająca | l/min | 115 | 200 |
Seria N - najbardziej zaawansowane technologicznie, duży komfort pracy.
| GRUNDODRILL | 15 N | 25 N | |
| dł.× szer.× wys. | mm | 6290×2060×2280 | 7025×2530×2900 |
| waga | kg | 12320 | 19000 |
| magazyn | m | 210 | 288 |
| kąt nachylenia | 0° - 30° | 0° - 30° | |
| siła ciągu i pchania | kN | 167 | 250 |
| max moment obrotowy | Nm | 7000 | 10000 |
| max prędkość obrotowa | U/min | 200 | 180 |
| otwór pilotażowy | Ø mm | 115 | 140/170 |
| sztanga wiertnicza Twin Drive | Ø mm | 73/63 | 82 |
| długość żerdzi | mm | 3000 | 3000 |
| poszerzenie (w zależności od gleby) | Ø mm | ≤ 600 | ≤ 900 |
| wielkość rury (w zależności od gleby) | Ø mm | ≤ 500 | ≤ 600 |
| dł. przewiertu (w zależności od gleby) | mm | ≤ 400 | ≤ 500 |
| minimalny promień skrętu | m | 55 | 75 |
| max prędkość jazdy | km/h | 2,5/5,0 | 3,3/5,0 |
| poj. zbiornika wody | l | 90 | 155 |
| Poziom hałasu LPA | dB(A) | 80 | 76 |
| moc silnika | kW | 106 (Perkins) | 190 (Deutz) |
| stacja mieszająca | l/min | 200 | 500 |
Grundodrill 4X - mała pełnowartościowa wiertnica HDD.
| GRUNDODRILL | 4X | |
| długość | mm | 3500 /3965 |
| szer. / dł. | mm | 1200 / 1860 |
| waga | kg | 2170 |
| magazyn | m | 48 |
| kąt nachylenia | 15° | |
| siła ciągu i pchania | kN | 43 |
| maksymalny moment obrotowy | Nm | 1300 |
| maksymalna prędkość obrotowa | U/min | 230 |
| otwór pilotażowy | Ø mm | 80 |
| sztanga wiertnicza | Ø mm | 48/38 |
| poszerzenie (w zależności od gleby) | Ø mm | ≤ 250 |
| wielkość rury (w zależności od gleby) | Ø mm | ≤ 160 |
| długość przewiertu (w zależności od gleby) | mm | ≤ 100 |
| minimalny promień | m | 25 |
| poziom hałasu LPA | dB(A) | 82,5 |
| moc silnika | kW | 28,5 |
| stacja mieszająca | typ | MA09 |
| stacja hydrauliczna | typ | TT B20 |
GRUNDOPIT - wersja 4060 i wersja „S” (studzienna).
| GRUNDOPIT | typ | Power | Schacht | Keyhole |
| dł.× szer.× wys. | mm | 1130×480×480 | 430×930×450 | dł. 2800; Ø 600 |
| waga | kg | 260 | 250 | 650 |
| magazyn | m | 20 | 20 | 20 |
| siła ciągu | kN | 45 | 40 | 40 |
| siła pchania | kN | 60 | 40 | 40 |
| opcjonalnie z młotem | tak | tak | nie | |
| max moment obrotowy | Nm | 1000 | 1000 | 850 |
| max prędkość obrotowa | U/min | 100 | 70 | 60 |
| otwór pilotażowy | Ø mm | 58 | 58 | 58 |
| średnica żerdzi | Ø mm | 45 | 45 | 50 |
| dł. żerdzi | mm | 500 | 500 | 230 |
| posuw | m/sek | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| poszerzenie (w zależności od gleby) | Ø mm | 200 | 150 | 90 |
| wielkość rury (w zależności od gleby) | Ø mm | 160 | 125 | 63 |
| dł. przewiertu (w zależności od gleby) | m | 50 | 50 | 25 |
| max głębokość lokalizacji | m | 4 | 4 | 4 |
| minimalny promień skrętu | m | 26,5 | 26,5 | 50 |
| stacja hydrauliczna | typ | TT B20 | TT B20 | TT B9-20 |
PRIME DRILLING - przewierty wielkogabarytowe (siła ciągu do 500 ton). Uszyte na miarę wg indywidualnych potrzeb Klienta. PRIME DRILLING od ponad 10 lat specjalizuje się w produkcji systemów wiercących największych gabarytów. W swojej bogatej historii może pochwalić się produkcją wiertnic HDD o sile ciągu 500 ton. Dzięki wiertnicom ze znakiem PD możliwe staje się dostarczanie gazu i ropy naftowej z najdalszych i niedostępnych terenów Alaski, Syberii czy Afryki. Mniejsze produkty PD dysponujące siłą ciągu od 35 do 250 ton znajdują z powodzeniem zastosowanie przy budowie sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowniczych, energetycznych i telekomunikacyjnych na odcinkach nawet do 1500 m.
GRUNDOROCK - system wiercenia w skałach.
Napędzane płuczką wiertniczą urządzenie do wiercenia w skałach. Możliwe do zastosowania praktycznie dla każdej wiertnicy HDD o wydajności pompy bentonitu nie mniejszej niż 75 lpm i ciśnieniu 58 bar. Wiertnica nie wymaga żadnych specjalnych przeróbek adaptacyjnych. Wiertł może wiercić otwory po łuku z uprzednio zadaną krzywizną. Koronka wiertnicza została wykonana z najtwardszych materiałów, a w przypadku zużycia jej konstrukcja pozwala na szybką i ekonomiczną regenerację.